Lưới thép đổ bê tông mạ kẽm Sông Công là một loại lưới thép hàn, là một phần không thể thay thế của công trình xây dựng hiện đại. Lưới thép được làm bằng dây thép cường độ cao, ô lưới có hình vuông hoặc hình chữ nhật để g làm cốt bê tông. Lưới thép được sử dụng rộng rãi trong các nhà xưởng công nghiệp và dân dụng, bao gồm dầm, sàn, mái, tấm tường, vỉa hè bê tông, vỉa hè cầu, lớp lót đường hầm, v.v. Thép Sông Công là nhà sản xuất hàng đầu về các sản phẩm lưới thép. Chúng tôi cung cấp nhiều loại lưới thép hàn đổ bê tông mạ kẽm với nhiều đường kính, kích thước mắt lưới khác nhau.
Thông số kỹ thuật của lưới thép đổ bê tông mạ kẽm
- Được làm từ dây thép cường độ cao, sau đó được mạ kẽm
- Hình dạng ô lưới : Hình chữ nhật hoặc hình vuông
- Đường kính dây:3 – 16 mm
- Hình dạng dây thép: Dạng trơn và dạng gân
- Kích thước mắt lưới:50-400 mm
- Chiều rộng lưới:0,5 m – 3,0 m
- Chiều dài lưới:0,5 m – 14 m
Ngoài ra, công ty chúng tôi còn sản xuất với kích thước tùy chỉnh. Nếu khách hàng có yêu cầu đặc biệt, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Công ty sẽ tư vấn cho khách hàng tối ưu hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm chi phí và chất lượng công trình.
Bảng quy cách lưới thép
Số tham chiếu | Dây chính | Dây ngang | Diện tích mặt cắt | Đơn trọng | Đơn giá | |||
Main wire | Cross wire | Cross – Sectional Area | Mass per Unit area | Unit price per unit area | ||||
Đường kính | Khoảng cách | Đường kính | Khoảng cách | Dây chính | Dây ngang | |||
Ref. No | Diameter | Spacing | Diameter | Spacing | Main wire | Cross wire | ||
mm | mm | mm | mm | mm2 | mm2 | Kg/m2 | Vnđ/m2 | |
A16 | 16 | 200 | 16 | 200 | 2001 | 2001 | 15.78 | |
A15 | 15 | 200 | 15 | 200 | 1766 | 1766 | 13.87 | |
A14 | 14 | 200 | 14 | 200 | 1539 | 1539 | 12.09 | |
A13 | 13 | 200 | 13 | 200 | 1327 | 1327 | 10.42 | |
A12 | 12 | 200 | 12 | 200 | 1130 | 1130 | 8.88 | |
A11 | 11 | 200 | 11 | 200 | 950 | 950 | 7.46 | |
A10 | 10 | 200 | 10 | 200 | 785 | 785 | 6.17 | |
A9.5 | 9.5 | 200 | 9.5 | 200 | 708 | 708 | 5.57 | |
A9 | 9 | 200 | 9 | 200 | 636 | 636 | 4.99 | |
A8.5 | 8.5 | 200 | 8.5 | 200 | 567 | 567 | 4.46 | |
A8 | 8 | 200 | 8 | 200 | 502 | 502 | 3.95 | |
A7.5 | 7.5 | 200 | 7.5 | 200 | 442 | 442 | 3.47 | |
A7 | 7 | 200 | 7 | 200 | 385 | 385 | 3.02 | |
A6.5 | 6.5 | 200 | 6.5 | 200 | 332 | 332 | 2.61 | |
A6 | 6 | 200 | 6 | 200 | 282 | 282 | 2.22 | |
A5.5 | 5.5 | 200 | 5.5 | 200 | 237 | 237 | 1.87 | |
A5 | 5 | 200 | 5 | 200 | 196 | 196 | 1.54 | |
A4 | 4 | 200 | 4 | 200 | 126 | 126 | 0.99 | |
A3 | 3 | 200 | 3 | 200 | 71 | 71 | 0.55 | |
A2 | 2 | 200 | 2 | 200 | 30 | 30 | 0.25 | |
B10 | 10 | 100 | 10 | 200 | 785 | 785 | 8.14 | |
B9 | 9 | 100 | 9 | 200 | 636 | 636 | 6.97 | |
B8 | 8 | 100 | 8 | 200 | 502 | 502 | 5.92 | |
B7 | 7 | 100 | 7 | 200 | 385 | 385 | 4.53 | |
B6 | 6 | 100 | 6 | 200 | 282 | 282 | 3.73 | |
B5 | 5 | 100 | 5 | 200 | 196 | 196 | 3.05 | |
C10 | 10 | 100 | 10 | 400 | 785 | 785 | 6.72 | |
C9 | 9 | 100 | 9 | 400 | 636 | 636 | 5.55 | |
C8 | 8 | 100 | 8 | 400 | 502 | 502 | 4.33 | |
C7 | 7 | 100 | 7 | 400 | 385 | 385 | 3.41 | |
C6 | 6 | 100 | 6 | 400 | 282 | 282 | 2.60 | |
D16 | 16 | 100 | 16 | 100 | 2001 | 2001 | 31.56 | |
D15 | 15 | 100 | 15 | 100 | 1766 | 1766 | 27.7 | |
D14 | 14 | 100 | 14 | 100 | 1539 | 1539 | 24.17 | |
D13 | 13 | 100 | 13 | 100 | 1327 | 1327 | 20.84 | |
D12 | 12 | 100 | 12 | 100 | 1130 | 1130 | 17.76 | |
D11 | 11 | 100 | 11 | 100 | 950 | 950 | 14.92 | |
D10 | 10 | 100 | 10 | 100 | 785 | 785 | 12.33 | |
D9 | 9 | 100 | 9 | 100 | 636 | 636 | 9.99 | |
D8 | 8 | 100 | 8 | 100 | 502 | 502 | 7.89 | |
D7 | 7 | 100 | 7 | 100 | 385 | 385 | 6.04 | |
D6 | 6 | 100 | 6 | 100 | 282 | 282 | 4.44 | |
D5 | 5 | 100 | 5 | 100 | 196 | 196 | 3.08 | |
D4 | 4 | 100 | 4 | 100 | 126 | 126 | 1.97 | |
D3 | 3 | 100 | 3 | 100 | 71 | 71 | 1.11 | |
D2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 30 | 30 | 0.49 | |
E16 | 16 | 150 | 16 | 150 | 2001 | 2001 | 21.04 | |
E15 | 15 | 150 | 15 | 150 | 1766 | 1766 | 18.50 | |
E14 | 14 | 150 | 14 | 150 | 1539 | 1539 | 16.11 | |
E13 | 13 | 150 | 13 | 150 | 1327 | 1327 | 13.89 | |
E12 | 12 | 150 | 12 | 150 | 1130 | 1130 | 11.84 | |
E11 | 11 | 150 | 11 | 150 | 950 | 950 | 9.95 | |
E10 | 10 | 150 | 10 | 150 | 785 | 785 | 8.22 | |
E9 | 9 | 150 | 9 | 150 | 636 | 636 | 6.66 | |
E8 | 8 | 150 | 8 | 150 | 502 | 502 | 5.26 | |
E7 | 7 | 150 | 7 | 150 | 385 | 385 | 4.03 | |
E6 | 6 | 150 | 6 | 150 | 282 | 282 | 2.96 | |
E5 | 5 | 150 | 5 | 150 | 196 | 196 | 2.06 | |
E4 | 4 | 150 | 4 | 150 | 126 | 126 | 1.32 | |
E3 | 3 | 150 | 3 | 150 | 71 | 71 | 0.74 | |
E2 | 2 | 150 | 2 | 150 | 30 | 30 | 0.33 |
|
Dây truyền sản xuất lưới thép
Kiểm tra chất lượng
Ứng dụng của lưới bê tông mạ kẽm
Lưới thép bê tông mạ kẽm là lựa chọn lý tưởng cho cả xây dựng công nghiệp và dân dụng, chẳng hạn như dầm, cột, sàn, mái, tường, vỉa hè bê tông, mặt cầu, v.v.
– Gia cố mặt đường hoặc bãi đỗ xe , chẳng hạn như vỉa hè bê tông, khối sàn, tấm sàn nhà ở và móng.
– Gia cố kết cấu bê tông trong các tòa nhà, ví dụ, gia cố tấm rỗng, thân tường hoặc tường chịu lực; nền đường hầm, cầu, đường cao tốc, v.v. Nó có thể làm tăng cường độ của kết cấu bê tông.
– Các ứng dụng khác, chẳng hạn như sản xuất hàng rào hoặc khung, gabion, v.v.
Ưu điểm của lưới bê tông mạ kẽm
- Độ bền cao và ổn định
Lưới gia cường mạ kẽm có độ bền cao, độ dẻo cao và khả năng chịu va đập. Độ bền kéo của sợi thép ≥550MPa. Vì vậy, lưới gia cường có thể chống lại các lực bên ngoài do thiên tai gây ra, chẳng hạn như gió mạnh và động đất. Khi tòa nhà biến dạng, lưới giúp tòa nhà không bị sụp đổ hoặc nứt sớm. Đó là lý do tại sao lưới thép hàn được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng.
- Khả năng chống ăn mòn tuyệt vời
Lưới thép được mạ kẽm nhúng nóng hoặc mạ điện, lớp kẽm bảo vệ bề mặt thép khỏi bị ăn mòn và rỉ sét. Khả năng chống ăn mòn tuyệt vời và kéo dài tuổi thọ sử dụng
- Cải thiện chất lượng dự án
Lưới bê tông mạ kẽm được sản xuất trên dây chuyền hoàn toàn tự động. Từ kích thước và thông số kỹ thuật đến chất lượng của lưới đều được kiểm soát chặt chẽ. Lưới do Thép Sông Công sản xuất có đặc điểm là độ bền lớn, cường độ mối hàn cao, độ đàn hồi tốt, khoảng cách lưới đồng đều và chính xác, hiệu suất chống nứt tốt. Chất lượng lưới tốt, điều này cũng có nghĩa là chất lượng của dự án sẽ được đảm bảo
- Dễ dàng lắp đặt
Lưới bê tông mạ kẽm có trọng lượng nhẹ, dễ dàng đặt vào vị trí mong muốn, giúp lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng. Vì vậy, sử dụng lưới thép hàn bê tông mạ kẽm sẽ rút ngắn thời gian thi công (lên đến 50% đến 70%) giúp tiết kiệm chi phí đáng kể.
- Giải pháp tiết kiệm chi phí
Lưới bê tông mạ kẽm tiêu thụ ít hơn 30% thép trong quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, do đặc tính chống ăn mòn tuyệt vời, nó có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau bao gồm cả môi trường ngoài trời trong thời gian dài. Tuổi thọ dài cũng làm cho nó hiệu quả về mặt chi phí. Vì vậy, giá thành rẻ rất phù hợp làm cốt bê tông công trình lớn
Địa chỉ mua lưới thép đổ bê tông mạ kẽm giá rẻ, chất lượng, giao hàng nhanh, hàng có sẵn, giao hàng tại công trình, nhân viên tư vấn chuyên nghiệp và nhiệt tình 24/7.
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÉP SÔNG CÔNG
Địa chỉ: Lô CN9, KCN Sông Công II, TP Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0866 919 212
Email: thepsongcong@gmail.com
Đánh giá LƯỚI THÉP ĐỔ BÊ TÔNG MẠ KẼM
Chưa có đánh giá nào.